Guide per > Studenti iscritti > Orari, Aule e Calendari > Orario di Ricevimento Docenti > Elenco Insegnamenti
| A | |
| 5204 | ADVANCED ACCOUNTING AND FINANCE |
| 50062 | ADVANCED EUROPEAN LAW |
| 20285 | ADVANCED MACROECONOMICS |
| 8309 | ADVANCED MACROECONOMICS |
| 20263 | ADVANCED TOOLS FOR RISK MANAGEMENT AND ASSET PRICING (CORRELATION AND DEPENDENCE MODELLING) |
| 8158 | ADVERTISING MANAGEMENT |
| 30187 | ALTERNATIVE INVESTMENTS |
| 6280 | ALTERNATIVE INVESTMENTS |
| 20219 | AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE MULTINAZIONALI / ACCOUNTING AND CONTROL IN MNCS |
| 8137 | AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE MULTINAZIONALI |
| 20220 | AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
| 8138 | AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
| 5205 | AMMINISTRAZIONE E FINANZA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA |
| 20179 | ANALISI DEI DATI / DATA ANALYSIS |
| 4096 | ANALISI DEI DATI |
| 5099 | ANALISI DEI DATI |
| 8434 | ANALISI DEI DATI |
| 5185 | ANALISI DEI DATI PER IL MANAGEMENT |
| 8288 | ANALISI DELLE PERFORMANCE DI MARKETING |
| 20182 | ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE |
| 8438 | ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE |
| 8053 | ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI |
| 30024 | ANALISI DI BILANCIO |
| 6050 | ANALISI DI BILANCIO |
| 8139 | ANALISI DI BILANCIO (CORSO PROGREDITO) (FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS) |
| 20221 | ANALISI DI BILANCIO (CORSO PROGREDITO) - FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS / FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS (ADVANCED COURSE) |
| 8032 | ANALISI DI BILANCIO E REVISIONE NELLE P.A. E NELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
| 4204 | ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI (I COSTI E LE DECISIONI AZIENDALI) |
| 8293 | ANALISI E VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI MERCATO DELLE BANCHE E DELLE ASSICURAZIONI |
| 8026 | ANALISI E VALUTAZIONI FINANZIARIE |
| 20203 | ANALISI ECONOMETRICA / ECONOMETRICS |
| 8459 | ANALISI ECONOMETRICA / ECONOMETRICS |
| 5073 | ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO |
| 20184 | ANALISI ECONOMICA DELLE POLITICHE INDUSTRIALI E TERRITORIALI |
| 5255 | ANALISI ECONOMICHE PER LE DECISIONI AZIENDALI |
| 0931 | ANALISI FINANZIARIA (ANALISI FONDAMENTALE E GESTIONE DI PORTAFOGLIO) |
| 4230 | ANALISI FINANZIARIA (ANALISI FONDAMENTALE E GESTIONE DI PORTAFOGLIO) |
| 8023 | ANALISI PER LE DECISIONI FINANZIARIE |
| 8470 | ANALISI STRATEGICHE E VALUTAZIONI FINANZIARIE |
| 20212 | ANALISI STRATEGICHE E VALUTAZIONI FINANZIARIE |
| 20301 | ANALISI STRATEGICHE E VALUTAZIONI FINANZIARIE PER LE OPERAZIONI DI VENTURE CAPITAL E DI PRIVATE EQUITY |
| 30160 | ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS |
| 6046 | ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS |
| 6064 | APPLICATIONS FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 30050 | APPLICATIONS FOR ECONOMICS, MANAGEMENT AND FINANCE |
| 20247 | APPLIED NUMERICAL FINANCE |
| 8392 | APPLIED NUMERICAL FINANCE |
| 5294 | ARTE E CULTURA / ARTS AND CULTURE |
| 8093 | ARTE E CULTURA / INTERCULTURAL STUDIES |
| 5062 | ARTE E CULTURA 1 - 2 - 3 MODULO |
| 6013 | ARTE E CULTURA I / ARTS AND CULTURE I |
| 6069 | ARTE E CULTURA II / ARTS AND CULTURE II |
| 6070 | ARTE E CULTURA III / ARTS AND CULTURE III |
| 20248 | ASSET MANAGEMENT |
| 8188 | ASSET MANAGEMENT |
| 6052 | AUDITING: PRINCIPI E TECNICHE DI REVISIONE AZIENDALE |
| 30162 | ACCOUNTING AND INDUSTRY SPECIFICATIONS |
| 20141 | ADVANCED INTELLECTUAL PROPERTY LAW |
| 20288 | ADVANCED ECONOMETRICS |
| 20296 | ADVANCED MICROECONOMICS |
| 8385 | APPLIED PROBABILITY MODELS AND MARKOV PROCESSES |
| B | |
| 50063 | BANKING LAW |
| 20231 | BAYESIAN STATISTICAL METHODS |
| 8231 | BAYESIAN STATISTICAL METHODS |
| 20232 | BEHAVIOURAL MODELS AND NEUROEXPERIMENTAL EVIDENCE: APPLICATIONS IN ECONOMICS AND FINANCE |
| 8384 | BEHAVIOURAL MODELS AND NEUROEXPERIMENTAL EVIDENCE: APPLICATIONS IN ECONOMICS AND FINANCE |
| 8222 | BEHAVIOURAL MODELS IN ECONOMICS AND FINANCE |
| 30005 | BILANCIO / ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS |
| 6003 | BILANCIO / ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS |
| 5206 | BILANCIO CONSOLIDATO |
| 20222 | BILANCIO CONSOLIDATO E PERFORMANCE DEI GRUPPI |
| 8140 | BILANCIO CONSOLIDATO E PERFORMANCE DEI GRUPPI |
| 20126 | BILANCIO E COMUNICAZIONE ECONOMICA / FINANCIAL REPORTING AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS |
| 8018 | BILANCIO E COMUNICAZIONE ECONOMICA |
| 8021 | BILANCIO E INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA |
| 20130 | BILANCIO E OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIA |
| 8028 | BILANCIO E OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIA |
| 6071 | BILANCIO E SPECIFICITA' SETTORIALI / ACCOUNTING AND INDUSTRY SPECIFICATIONS |
| 8146 | BOND AND EQUITY OFFERINGS |
| 8030 | BUSINESS - GOVERNMENT RELATIONS (RELAZIONI PUBBLICO-PRIVATO) / BUSINESS - GOVERNMENT RELATIONS |
| 20148 | BUSINESS HISTORY |
| 5203 | BUSINESS HISTORY |
| 8318 | BUSINESS HISTORY |
| 30219 | BUSINESS PLAN |
| 6294 | BUSINESS PLAN |
| 6174 | BUSINESS PLANNING |
| 6289 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT E ICT |
| 5292 | BUSINESS STRATEGY |
| C | |
| 8141 | CAPITAL BUDGETING E GESTIONE DEL CIRCOLANTE |
| 8469 | CENTRAL BANKING REGULATION OF FINANCIAL MARKETS: ECONOMICS AND POLITICAL ECONOMY |
| 20319 | CHANGE MANAGEMENT |
| 8399 | CHANGE MANAGEMENT |
| 50064 | CIVIL LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS |
| 6173 | CLIENTE E SERVICE SCIENCE |
| 20350 | COMMUNITY - BASED INNOVATION AND PATTERNS OF PROTECTION |
| 8271 | COMPARATIVE BUSINESS AND CORPORATE LAW |
| 30058 | COMPARATIVE BUSINESS AND EUROPEAN LAW |
| 8248 | COMPARATIVE BUSINESS HISTORY |
| 20281 | COMPARATIVE BUSINESS HISTORY: COMPETITION AND GLOBALIZATION |
| 8358 | COMPARATIVE BUSINESS HISTORY: COMPETITION AND GLOBALIZATION |
| 50065 | COMPARATIVE BUSINESS LAW |
| 5119 | COMPARATIVE BUSINESS LAW |
| 6066 | COMPARATIVE BUSINESS LAW |
| 8326 | COMPARATIVE BUSINESS LAW |
| 8335 | COMPARATIVE BUSINESS-GOVERNMENT RELATIONS |
| 8196 | COMPARATIVE FINANCIAL SYSTEMS |
| 8237 | COMPARATIVE INDUSTRIAL RELATIONS |
| 50066 | COMPARATIVE INDUSTRIAL RELATIONS LAW |
| 5117 | COMPARATIVE POLITICAL ECONOMICS |
| 8304 | COMPETITIVE ANALYSIS AND BUSINESS SCENARIOS |
| 8108 | COMPETITIVE ANALYSIS AND COMPANY SCENARIOS |
| 5066 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO / ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR |
| 8035 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO |
| 20320 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E LEADERSHIP |
| 8397 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E LEADERSHIP |
| 5006 | COMPUTER SCIENCE FOR BUSINESS |
| 5132 | COMPUTER SKILLS |
| 6278 | COMUNICAZIONE DI BILANCIO NELLE SOCIETA' NON QUOTATE |
| 5007 | CONTABILITA' E BILANCIO / ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS |
| 5043 | CONTABILITA' E BILANCIO 2 / ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS 2 |
| 5208 | CONTABILITA' INTERNAZIONALE |
| 6307 | CONTROLLO, REVISIONE E ACCOUNTABILITY NELLE AZIENDE PUBBLICHE |
| 5154 | CORPORATE BANKING |
| 6140 | CORPORATE BANKING |
| 8363 | CORPORATE E INVESTMENT BANKING |
| 5122 | CORPORATE FINANCE |
| 8366 | CORPORATE FINANCE |
| 8001 | CORPORATE GOVERNANCE |
| 20331 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY |
| 20160 | CORPORATE STRATEGY |
| 8342 | CORPORATE STRATEGY |
| 8408 | CORPORATE STRATEGY - CEMS |
| 20240 | CREATIVITY IN ORGANIZATIONS AND URBAN SETTINGS |
| 8378 | CREATIVITY IN ORGANIZATIONS AND URBAN SETTINGS |
| 20249 | CREDIT RISK MANAGEMENT |
| 8370 | CREDIT RISK MANAGEMENT |
| 50067 | CRIMINOLOGIA |
| 8357 | CRIMINOLOGIA |
| 20333 | CRISI D'IMPRESA E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE |
| 8306 | CRISI D'IMPRESA E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE |
| 8164 | CRM AND LOYALTY MANAGEMENT |
| 20321 | CROSS CULTURAL MANAGEMENT |
| 8402 | CROSS CULTURAL MANAGEMENT |
| 8361 | CULTURAL TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT |
| 20270 | COMPARATIVE POLITICS |
| 30040 | COMPETITIVE STRATEGIES AND PLANNING IN CREATIVE INDUSTRIES |
| D | |
| 5019 | DATA ANALYSIS |
| 8233 | DATA COLLECTION USING QUESTIONNAIRES WORKSHOP |
| 20233 | DATA MINING |
| 8477 | DATA MINING |
| 8383 | DEAL DESIGN AND VALUATION FOR BUSINESS COMBINATIONS AND JOINT AGREEMENTS |
| 20322 | DECISION MAKING AND NEGOTIATION |
| 8347 | DECISION MAKING AND NEGOTIATION |
| 5135 | DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE |
| 20287 | DEVELOPMENT ECONOMICS |
| 8096 | DEVELOPMENT ECONOMICS |
| 8082 | DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA / INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW |
| 30003 | DIRITTO - MODULO 1 (PRIVATO) |
| 30004 | DIRITTO - MODULO 2 (PUBBLICO) |
| 6258 | DIRITTO AMMINISTRATIVO |
| 8086 | DIRITTO AMMINISTRATIVO (CORSO PROGREDITO) |
| 50085 | DIRITTO AMMINISTRATIVO (CORSO PROGREDITO) - DIRITTO DEI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 50083 | DIRITTO AMMINISTRATIVO (CORSO PROGREDITO) - DIRITTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO |
| 5191 | DIRITTO BANCARIO |
| 5192 | DIRITTO CIVILE |
| 6261 | DIRITTO CIVILE |
| 8083 | DIRITTO CIVILE |
| 5315 | DIRITTO CIVILE (CONTRATTUALISTICA) |
| 50080 | DIRITTO CIVILE (CORSO PROGREDITO) - CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI |
| 50082 | DIRITTO CIVILE (CORSO PROGREDITO) - CONTRATTI INTERNAZIONALI E JOINT VENTURE |
| 50081 | DIRITTO CIVILE (CORSO PROGREDITO) - APPALTO |
| 50079 | DIRITTO CIVILE (CORSO PROGREDITO) - GARANZIE DEL CREDITO |
| 30013 | DIRITTO COMMERCIALE |
| 50018 | DIRITTO COMMERCIALE |
| 5083 | DIRITTO COMMERCIALE / COMPANY AND BUSINESS LAW |
| 6068 | DIRITTO COMMERCIALE |
| 0053 | DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) |
| 8071 | DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) / COMPANY AND BUSINESS LAW (ADVANCED COURSE) |
| 6253 | DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - ANTITRUST LAW |
| 6252 | DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - SOCIETA' QUOTATE E MERCATI FINANZIARI |
| 20138 | DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito) |
| 5088 | DIRITTO COMMERCIALE E FINANZIARIO |
| 50095 | DIRITTO COMPARATO PRIVATO |
| 6078 | DIRITTO COMPARATO PRIVATO |
| 50096 | DIRITTO COMPARATO PUBBLICO |
| 6079 | DIRITTO COMPARATO PUBBLICO |
| 6247 | DIRITTO COSTITUZIONALE (CORSO PROGREDITO) - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA |
| 6250 | DIRITTO COSTITUZIONALE (CORSO PROGREDITO) - DIRITTO REGIONALE |
| 6249 | DIRITTO COSTITUZIONALE (CORSO PROGREDITO) - GIUSTIZIA COSTITUZIONALE |
| 50058 | DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO ED EUROPEO |
| 6018 | DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO ED EUROPEO |
| 8235 | DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE |
| 8080 | DIRITTO DEGLI ENTI NON PROFIT |
| 20193 | DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI / FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS LAW |
| 5096 | DIRITTO DEI BENI IMMATERIALI / INTELLECTUAL PROPERTY LAW |
| 8079 | DIRITTO DEI BENI IMMATERIALI (CORSO PROGREDITO) / ADVANCED INTELLECTUAL PROPERTY LAW |
| 20140 | DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI |
| 8078 | DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI |
| 8073 | DIRITTO DEL LAVORO |
| 6257 | DIRITTO DEL LAVORO (CORSO PROGREDITO) |
| 8098 | DIRITTO DEL LAVORO (CORSO PROGREDITO) |
| 20151 | DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI |
| 8324 | DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI |
| 4108 | DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO |
| 50069 | DIRITTO DELL'ARBITRATO E DEI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE LITI |
| 8243 | DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE |
| 8074 | DIRITTO DELL'IMPRESA (TEMI SOCIETARI E TRIBUTARI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO) |
| 20202 | DIRITTO DELL'IMPRESA (TEMI SOCIETARI E TRIBUTARI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO) E SCIENZA DELLE FINANZE / BUSINESS LAW (SELECTED CORPORATE AND TAX ISSUES IN MANAGEMENT AND INTERNAL AUDITING) AND PUBLIC FINANCE |
| 20142 | DIRITTO DELL'IMPRESA E DEL MERCATO / COMPETITION LAW |
| 8081 | DIRITTO DELL'IMPRESA E DEL MERCATO / COMPETITION LAW |
| 4273 | DIRITTO DELL'INFORMATICA |
| 5196 | DIRITTO DELL'INFORMATICA ED INTERNET |
| 50070 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
| 6260 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 8239 | DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE |
| 8241 | DIRITTO DELLA CONCORRENZA |
| 50071 | DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI |
| 5195 | DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI |
| 20183 | DIRITTO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI |
| 8439 | DIRITTO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI |
| 5198 | DIRITTO ECCLESIASTICO |
| 5109 | DIRITTO ED ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI |
| 6077 | DIRITTO ED ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI |
| 50072 | DIRITTO FALLIMENTARE |
| 50073 | DIRITTO INDUSTRIALE |
| 6081 | DIRITTO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL LAW |
| 5111 | DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO |
| 50074 | DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO |
| 8242 | DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO |
| 6080 | DIRITTO PENALE |
| 8088 | DIRITTO PENALE |
| 6255 | DIRITTO PENALE (CORSO PROGREDITO) - FOCUS SU CRIMINALITA' ECONOMICA |
| 6256 | DIRITTO PENALE (CORSO PROGREDITO) - FOCUS SU PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORDINE PUBBLICO, INCOLUMITA' PUBBLICA E PATRIMONIO |
| 50024 | DIRITTO PENALE - MODULO 1 |
| 5200 | DIRITTO PENALE COMMERCIALE |
| 5074 | DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE 1 |
| 5112 | DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE 2 |
| 20139 | DIRITTO PER IL MARKETING / LEGAL ISSUES IN MARKETING |
| 8072 | DIRITTO PER IL MARKETING / LEGAL ISSUES IN MARKETING |
| 6010 | DIRITTO PRIVATO |
| 5022 | DIRITTO PRIVATO 1 E SISTEMI GIURIDICI COMPARATI |
| 5075 | DIRITTO PRIVATO 2 |
| 5113 | DIRITTO PRIVATO 3 |
| 5193 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO |
| 30038 | DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE - MODULO 1 (PRIVATO) |
| 30039 | DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE - MODULO 2 (COMMERCIALE) |
| 4111 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE |
| 6075 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE |
| 8084 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE |
| 6083 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (CORSO PROGREDITO) |
| 50016 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - MODULO 1 |
| 6085 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE |
| 6259 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE (CORSO PROGREDITO) |
| 50033 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE - MODULO 1 |
| 30078 | DIRITTO PUBBLICO |
| 6043 | DIRITTO PUBBLICO |
| 6291 | DIRITTO PUBBLICO |
| 8244 | DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA |
| 8257 | DIRITTO ROMANO |
| 6020 | DIRITTO ROMANO - FONDAMENTI DI DIRITTO EUROPEO |
| 50054 | DIRITTO ROMANO - MODULO 1 |
| 6244 | DIRITTO ROMANO - MODULO 1 |
| 50055 | DIRITTO ROMANO - MODULO 2 |
| 50020 | DIRITTO TRIBUTARIO |
| 5093 | DIRITTO TRIBUTARIO |
| 6076 | DIRITTO TRIBUTARIO |
| 8245 | DIRITTO TRIBUTARIO (CORSO PROGREDITO 1) (REDDITO D'IMPRESA) |
| 8246 | DIRITTO TRIBUTARIO (CORSO PROGREDITO 2) (TEMI AVANZATI) |
| 6205 | DIRITTO TRIBUTARIO (TEMI GIURIDICI DELLA TASSAZIONE) |
| 8247 | DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE |
| 5078 | DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO ED EUROPEO |
| 8258 | DIRITTO UNIONE EUROPEA |
| 50075 | DISCIPLINE GIURIDICHE DEL BILANCIO E DELL'INFORMAZIONE CONTABILE FINANZIARIA |
| E | |
| 6125 | EXPERIMENTAL DECISION MAKING |
| 30217 | E-BUSINESS E WEB 2.0 |
| 6285 | E-BUSINESS E WEB 2.0 |
| 8118 | E-GOVERNMENT STRATEGIES |
| 20224 | EARNINGS QUALITY ANALYSIS |
| 8346 | EARNINGS QUALITY ANALYSIS |
| 30032 | ECONOMETRIA |
| 5101 | ECONOMETRIA |
| 6089 | ECONOMETRIA |
| 8255 | ECONOMETRIA / ECONOMETRICS |
| 30166 | ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE |
| 8300 | ECONOMETRIC METHODS FOR INNOVATION STUDIES |
| 30065 | ECONOMIA - MODULO 1 (MICROECONOMIA) / ECONOMICS - MODULE 1 (MICROECONOMICS) |
| 6233 | ECONOMIA - MODULO 1 (MICROECONOMIA) / ECONOMICS - MODULE 1 (MICROECONOMICS) |
| 30066 | ECONOMIA - MODULO 2 (MACROECONOMIA) / ECONOMICS - MODULE 2 (MACROECONOMICS) |
| 6234 | ECONOMIA - MODULO 2 (MACROECONOMIA) / ECONOMICS - MODULE 2 (MACROECONOMICS) |
| 6159 | ECONOMIA AMBIENTALE |
| 5089 | ECONOMIA APPLICATA |
| 6129 | ECONOMIA APPLICATA |
| 4001 | ECONOMIA AZIENDALE |
| 5001 | ECONOMIA AZIENDALE / THEORY AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT |
| 6001 | ECONOMIA AZIENDALE |
| 4256 | ECONOMIA AZIENDALE (I SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI - ERP) |
| 4215 | ECONOMIA AZIENDALE (MANAGEMENT CONSULTING) (INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE) |
| 50013 | ECONOMIA AZIENDALE E BILANCIO - MODULO 1 (ECONOMIA AZIENDALE) |
| 50014 | ECONOMIA AZIENDALE E BILANCIO - MODULO 2 (BILANCIO) |
| 30071 | ECONOMIA AZIENDALE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI - MODULO 1 (AZIENDALE) |
| 6236 | ECONOMIA AZIENDALE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI - MODULO 1 (AZIENDALE) |
| 30072 | ECONOMIA AZIENDALE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI - MODULO 2 (ISTITUZIONI CULTURALI) |
| 30060 | ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE DELLE IMPRESE / MANAGEMENT |
| 6002 | ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE DELLE IMPRESE / MANAGEMENT |
| 0089 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI |
| 0920 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (CORPORATE BANKING) |
| 4225 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (CORPORATE BANKING) |
| 4006 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI) |
| 4075 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE) |
| 5011 | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI / FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS |
| 5103 | ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI |
| 20152 | ECONOMIA DEL LAVORO E DELLE RISORSE UMANE |
| 30023 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE |
| 5058 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE |
| 6054 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE |
| 4223 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI) |
| 8019 | ECONOMIA DELL'ENERGIA |
| 6130 | ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE |
| 6136 | ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA: MERCATI LEGALI E ILLEGALI |
| 0819 | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE (GESTIONE TECNICA E DEI PROCESSI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA) |
| 0707 | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO |
| 0822 | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO |
| 4076 | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO |
| 0975 | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO (POLITICA DEL CREDITO E GESTIONE DEI RISCHI) |
| 0625 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 0668 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 4021 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 5004 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE / PUBLIC MANAGEMENT |
| 4004 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI) |
| 4236 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (HEALTH-CARE SYSTEMS AND MANAGEMENT) (INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE) |
| 0721 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (RELAZIONI IMPRESE-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) |
| 4149 | ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (RELAZIONI IMPRESE-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) |
| 5095 | ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E NON PROFIT / MANAGEMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS |
| 0116 | ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA |
| 4133 | ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA |
| 0117 | ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE |
| 0490 | ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE (ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI) |
| 4249 | ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE (ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE DI SERVIZI SANITARI) |
| 4320 | ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE (FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI - PARTE PRIMA) |
| 4077 | ECONOMIA E DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI |
| 5336 | ECONOMIA E FINANZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI |
| 5314 | ECONOMIA E GESTIONE DEI FONDI PENSIONE |
| 5090 | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA |
| 5242 | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA E DELL'ASSICURAZIONE |
| 30174 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI VITA E DEI FONDI PENSIONE |
| 6141 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI VITA E DEI FONDI PENSIONE |
| 4071 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI (LABORATORI 1) |
| 30027 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE |
| 6096 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE |
| 30009 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 6053 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 6004 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI CULTURALI |
| 5166 | ECONOMIA E POLITICA DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI |
| 0829 | ECONOMIA INDUSTRIALE |
| 30031 | ECONOMIA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL ECONOMICS |
| 6090 | ECONOMIA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL ECONOMICS |
| 6091 | ECONOMIA INTERNAZIONALE |
| 5086 | ECONOMIA INTERNAZIONALE E REGIONALE |
| 30026 | ECONOMIA MONETARIA |
| 5059 | ECONOMIA MONETARIA |
