Info
Foto sezione
Logo Bocconi

30166 - ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE / TIME SERIES ECONOMETRICS


  Corso di laurea Tipo   Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
 CLEAMS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 CLEFS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 CLEACCS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 BESS-CLESS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 WBBS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 BIEFS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 BIEMS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 BIGS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 BEMACSS  09/07/2024 11.30 0 03/07/2024
 CLEAMS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 CLEFS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 CLEACCS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 BESS-CLESS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 WBBS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 BIEFS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 BIEMS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 BIGS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024
 BEMACSS  03/09/2024 11.31 0 28/08/2024

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame Scritto
O =  Esame Orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.