Bocconi Home

FRANCESCO CORIELLI

Didattica > Materiali didattici


Syllabus. Per il materiale aggiornato del corso vedere BBoard

- 20191 - FINANCIAL ECONOMETRICS AND EMPIRICAL FINANCE - MODULE 1
   A.A. 2010/2011 - Classi: 14, 15, 16
   A.A. 2011/2012 - Classi: 14, 15, 16
   A.A. 2012/2013 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2013/2014 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2014/2015 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2015/2016 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2016/2017 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2017/2018 - Classi: 15, 16, 17
   A.A. 2018/2019 - Classi: 15, 16, 17
- 8066 - STATISTICA ED ECONOMETRIA 1
   A.A. 2004/2005 - Classi: 10, 11
- 8256 - STATISTICA
   A.A. 2005/2006 - Classi: 11, 12, 13
   A.A. 2006/2007 - Classi: 11, 12, 13
   A.A. 2007/2008 - Classi: 11, 12, 13
   A.A. 2008/2009 - Classi: 11, 12, 13
- 8447 - FINANCIAL ECONOMETRICS AND EMPIRICAL FINANCE - MODULE 1
   A.A. 2009/2010 - Classi: 14, 15, 16


 

Ultimo aggiornamento 18/09/2022