Esame 20260

20260 - PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL

 

Corso di laurea Tipo   Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
  M S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 29/10/2024 16.30 0 23/10/2024
  M S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  AI S   26/05/2025 11.30 0 20/05/2025
  M S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  AI S   13/06/2025 16.30 0 09/06/2025
  M S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 04/09/2025 16.30 0 29/08/2025
  AI S   04/09/2025 16.30 0 29/08/2025

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame Scritto
O =  Esame Orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.