Info
Foto sezione
Logo Bocconi

ESAMI IN ORDINE DI DATA

RICERCA ESAMI PER DATA


MARZO 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

APRILE 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAGGIO 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

GIUGNO 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

LUGLIO 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AGOSTO 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SETTEMBRE 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

OTTOBRE 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBRE 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DICEMBRE 2024

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

GENNAIO 2025

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEBBRAIO 2025

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

MARZO 2025

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

APRILE 2025

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAGGIO 2025

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31