20373 - LINGUA TEDESCA
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
M | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
IM | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
MM | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
AFC | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
CLAPI | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
CLELI | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
ACME | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
DES-ESS | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
EMIT | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
GIO | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
DSBA | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
PPA | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
FIN | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
CYBER | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
TS | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
AI | S | 12/12/2024 | 09.00 | 0 | 06/12/2024 | ||
M | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
IM | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
MM | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
AFC | S | 14/01/2025 | 09.00 | 1 | 08/01/2025 | ||
CLAPI | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
CLELI | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
ACME | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
EMIT | S | 14/01/2025 | 09.00 | 1 | 08/01/2025 | ||
GIO | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
DSBA | S | 14/01/2025 | 09.00 | 1 | 08/01/2025 | ||
PPA | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
FIN | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
CYBER | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
TS | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
AI | S | 14/01/2025 | 09.00 | 0 | 08/01/2025 | ||
M | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
IM | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
MM | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
AFC | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
CLAPI | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
CLELI | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
ACME | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
DES-ESS | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
EMIT | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
GIO | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
DSBA | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
PPA | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
FIN | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
CYBER | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
TS | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
AI | S | 10/03/2025 | 09.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
M | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
IM | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
MM | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
AFC | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
CLAPI | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
CLELI | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
ACME | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
DES-ESS | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
EMIT | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
GIO | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
DSBA | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
PPA | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
FIN | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
CYBER | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
TS | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
AI | S | 09/06/2025 | 09.00 | 0 | 03/06/2025 | ||
M | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
IM | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
MM | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
AFC | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
CLAPI | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
CLELI | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
ACME | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
EMIT | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
GIO | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
DSBA | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
PPA | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
FIN | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
CYBER | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
TS | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
AI | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |