20292 - INNOVATION IN SERVICES
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
M | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
IM | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
MM | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
AFC | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
CLELI | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
ACME | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
DES-ESS | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
EMIT | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
GIO | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
DSBA | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
PPA | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
FIN | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
AI | S(**) | 19/12/2024 | 11.30 | 0 | 13/12/2024 | ||
CLMG | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
M | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
IM | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
MM | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
AFC | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLELI | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
ACME | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
EMIT | S | 07/01/2025 | 11.30 | 7 | 01/01/2025 | ||
GIO | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
DSBA | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
PPA | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
FIN | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
AI | S | 07/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLMG | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
M | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
IM | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
MM | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
AFC | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
CLELI | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
ACME | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
EMIT | S | 22/01/2025 | 11.30 | 2 | 16/01/2025 | ||
GIO | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
DSBA | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
PPA | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
FIN | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
AI | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||
CLMG | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
M | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
IM | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
MM | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
AFC | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
CLELI | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
ACME | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
EMIT | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
GIO | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
DSBA | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
PPA | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
FIN | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||
AI | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |