Esame 20311

20311 - MARKETING INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL MARKETING

 

Corso di laurea Tipo   Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
  M S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  IM S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  MM S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  AFC S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  CLEFIN-FINANCE S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  CLELI S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  ACME S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  DES-ESS S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  EMIT S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  GIO S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  DSBA S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  PPA S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  FIN S   28/10/2024 11.30 0 22/10/2024
  M S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  IM S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  MM S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  AFC S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  CLELI S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  ACME S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  DES-ESS S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  EMIT S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  GIO S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  DSBA S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  PPA S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  FIN S(**) MOSTRA VARIAZIONI 10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  AI S(**)   10/12/2024 11.30 0 04/12/2024
  M S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  AI S   07/01/2025 11.30 0 01/01/2025
  M S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  IM S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  MM S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  AFC S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  CLEFIN-FINANCE S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  CLELI S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  ACME S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  DES-ESS S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  EMIT S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  GIO S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  DSBA S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  PPA S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  FIN S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  AI S   24/01/2025 11.30 0 20/01/2025
  M S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  IM S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  MM S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  AFC S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  CLEFIN-FINANCE S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  CLELI S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  ACME S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  DES-ESS S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  EMIT S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  GIO S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  DSBA S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  PPA S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  FIN S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  AI S   19/05/2025 11.30 0 13/05/2025
  M S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  IM S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  MM S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  AFC S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  CLEFIN-FINANCE S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  CLELI S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  ACME S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  DES-ESS S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  EMIT S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  GIO S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  DSBA S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  PPA S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  FIN S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  AI S   10/06/2025 11.30 0 04/06/2025
  M S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  M S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  IM S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  IM S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  MM S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  MM S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  AFC S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  AFC S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  CLEFIN-FINANCE S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  CLEFIN-FINANCE S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  CLELI S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  CLELI S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  ACME S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  ACME S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  DES-ESS S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  DES-ESS S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  EMIT S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  EMIT S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  GIO S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  GIO S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  DSBA S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  DSBA S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  PPA S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  PPA S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  FIN S MOSTRA VARIAZIONI 03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  FIN S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025
  AI S   03/09/2025 16.30 0 28/08/2025
  AI S   03/09/2025 16.31 0 28/08/2025

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame Scritto
O =  Esame Orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.