20335 - IMPRENDITORIALITA' E BUSINESS PLANNING / ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS PLANNING
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
M | S | 09/01/2025 | 16.30 | 30 | 02/01/2025 | ||||||||
IM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 7 | 02/01/2025 | ||||||||
MM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 09/01/2025 | 16.30 | 3 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 09/01/2025 | 16.30 | 5 | 02/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 09/01/2025 | 16.30 | 7 | 02/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 09/01/2025 | 16.30 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 09/01/2025 | 16.30 | 3 | 02/01/2025 | ||||||||
AI | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
M | S | 31/01/2025 | 16.30 | 1 | 27/01/2025 | ||||||||
IM | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
MM | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 31/01/2025 | 16.30 | 2 | 27/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
AI | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
M | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
IM | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
MM | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
AFC | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
CLELI | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
ACME | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
EMIT | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
GIO | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
DSBA | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
PPA | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
FIN | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
AI | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |