20410 - RICERCHE E ANALISI DI MANAGEMENT
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
M | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
IM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
AFC | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
CLELI | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
|
|||||||||||||
ACME | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
EMIT | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
GIO | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
PPA | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
FIN | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
AI | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
CLMG | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
M | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
IM | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
AI | S | 08/01/2025 | 11.30 | 0 | 01/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
M | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
IM | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
AI | S | 31/01/2025 | 16.30 | 0 | 27/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
M | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
IM | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
AFC | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
CLELI | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
ACME | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
EMIT | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
GIO | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
PPA | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
FIN | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
AI | S | 05/09/2025 | 16.30 | 0 | 01/09/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |