20555 - CITIES AND REGIONS: MANAGING GROWTH AND CHANGE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
CLMG | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 2 | 05/12/2024 | ||||||||
M | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
M | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
IM | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
IM | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
MM | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
MM | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
AFC | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
AFC | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
CLELI | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
CLELI | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
ACME | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
ACME | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
EMIT | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
EMIT | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
GIO | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
GIO | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
DSBA | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
DSBA | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
PPA | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
PPA | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 1 | 05/12/2024 | ||||||||
FIN | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
FIN | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
TS | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
TS | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
AI | PI(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
AI | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||||||||
CLMG | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
M | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
M | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
IM | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
IM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
MM | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
MM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
AFC | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLELI | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
ACME | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
EMIT | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
GIO | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
DSBA | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
PPA | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 09/01/2025 | 16.30 | 3 | 02/01/2025 | ||||||||
FIN | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
TS | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
TS | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
AI | PI | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
AI | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 24/01/2025 | 11.30 | 1 | 20/01/2025 | ||||||||
M | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
IM | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
MM | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 24/01/2025 | 11.30 | 1 | 20/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 24/01/2025 | 11.30 | 1 | 20/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
TS | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
AI | S | 24/01/2025 | 11.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
M | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
IM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
MM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
AFC | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLEFIN-FINANCE | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLELI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
ACME | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
EMIT | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
GIO | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
DSBA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
PPA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
FIN | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
TS | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
AI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |