20576 - BANK AND FINTECH: VISION AND STRATEGY
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | CLMG | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 3 | 05/12/2023 | |
![]() | M | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | IM | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 1 | 05/12/2023 | |
![]() | MM | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | AFC | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | CLELI | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | ACME | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | EMIT | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | GIO | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | DSBA | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | PPA | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | FIN | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | CYBER | S(**) | 13/12/2023 | 11.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | CLMG | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | M | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | IM | S | 10/01/2024 | 11.30 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | MM | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 10/01/2024 | 11.30 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 10/01/2024 | 11.30 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 10/01/2024 | 11.30 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 10/01/2024 | 11.30 | 3 | 04/01/2024 | |
![]() | CYBER | S | 10/01/2024 | 11.30 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | CLMG | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | M | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | IM | S | 25/01/2024 | 11.30 | 1 | 19/01/2024 | |
![]() | MM | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 25/01/2024 | 11.30 | 0 | 19/01/2024 | |
![]() | CYBER | S | 25/01/2024 | 11.30 | 1 | 19/01/2024 | |
CLMG | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
M | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
IM | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
MM | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
AFC | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
CLELI | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
ACME | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
DES-ESS | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
EMIT | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
GIO | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
DSBA | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
PPA | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
FIN | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 | ||
CYBER | S | 04/09/2024 | 11.30 | 0 | 29/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |