20634 - LONG TERM INVESTMENTS AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | CLMG | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 13 | 13/12/2023 | |
![]() | M | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | IM | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 1 | 13/12/2023 | |
![]() | MM | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | AFC | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | CLELI | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | ACME | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | EMIT | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | GIO | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | DSBA | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | PPA | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | FIN | S(**) | 19/12/2023 | 16.30 | 0 | 13/12/2023 | |
![]() | CLMG | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | M | S | 16/01/2024 | 11.30 | 4 | 10/01/2024 | |
![]() | IM | S | 16/01/2024 | 11.30 | 4 | 10/01/2024 | |
![]() | MM | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 16/01/2024 | 11.30 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 16/01/2024 | 11.30 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 16/01/2024 | 11.30 | 3 | 10/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 16/01/2024 | 11.30 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 16/01/2024 | 11.30 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 16/01/2024 | 11.30 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | CLMG | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | M | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | IM | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | MM | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 30/01/2024 | 16.30 | 2 | 24/01/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 30/01/2024 | 16.30 | 1 | 24/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 30/01/2024 | 16.30 | 1 | 24/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 30/01/2024 | 16.30 | 0 | 24/01/2024 | |
![]() | CLMG | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | M | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | IM | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | MM | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | AFC | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | CLELI | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | ACME | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | EMIT | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | GIO | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | DSBA | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | PPA | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | FIN | S | 28/08/2024 | 16.30 | 0 | 22/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |