20637 - PROFESSIONAL ENGLISH SEMINARS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
M | S | 27/01/2025 | 09.00 | 79 | 21/01/2025 | ||||||||
IM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 34 | 21/01/2025 | ||||||||
MM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 36 | 21/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 27/01/2025 | 09.00 | 50 | 21/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 27/01/2025 | 09.00 | 14 | 21/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 27/01/2025 | 09.00 | 16 | 21/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 27/01/2025 | 09.00 | 22 | 21/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 27/01/2025 | 09.00 | 20 | 21/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 27/01/2025 | 09.00 | 8 | 21/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 27/01/2025 | 09.00 | 15 | 21/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 27/01/2025 | 09.00 | 56 | 21/01/2025 | ||||||||
M | S | 10/03/2025 | 11.30 | 2 | 04/03/2025 | ||||||||
IM | S | 10/03/2025 | 11.30 | 2 | 04/03/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
MM | S | 10/03/2025 | 11.30 | 3 | 04/03/2025 | ||||||||
AFC | S | 10/03/2025 | 11.30 | 1 | 04/03/2025 | ||||||||
CLELI | S | 10/03/2025 | 11.30 | 1 | 04/03/2025 | ||||||||
ACME | S | 10/03/2025 | 11.30 | 1 | 04/03/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 10/03/2025 | 11.30 | 1 | 04/03/2025 | ||||||||
EMIT | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
GIO | S | 10/03/2025 | 11.30 | 1 | 04/03/2025 | ||||||||
PPA | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
FIN | S | 10/03/2025 | 11.30 | 4 | 04/03/2025 | ||||||||
M | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
IM | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
MM | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
AFC | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
CLELI | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
ACME | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
EMIT | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
GIO | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
PPA | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
FIN | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
M | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
IM | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
MM | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
AFC | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
CLELI | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
ACME | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
EMIT | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
GIO | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
PPA | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
FIN | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
M | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
IM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
MM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
AFC | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
CLELI | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
ACME | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
EMIT | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
GIO | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
PPA | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
FIN | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |