20637 - PROFESSIONAL ENGLISH SEMINARS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
M | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 1 | 09/12/2024 | ||||||||
M | S | 13/12/2024 | 09.00 | 13 | 09/12/2024 | ||||||||
IM | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 4 | 09/12/2024 | ||||||||
IM | S | 13/12/2024 | 09.00 | 5 | 09/12/2024 | ||||||||
MM | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 2 | 09/12/2024 | ||||||||
MM | S | 13/12/2024 | 09.00 | 9 | 09/12/2024 | ||||||||
AFC | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 1 | 09/12/2024 | ||||||||
AFC | S | 13/12/2024 | 09.00 | 11 | 09/12/2024 | ||||||||
CLELI | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
CLELI | S | 13/12/2024 | 09.00 | 3 | 09/12/2024 | ||||||||
ACME | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
ACME | S | 13/12/2024 | 09.00 | 3 | 09/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | S | 13/12/2024 | 09.00 | 6 | 09/12/2024 | ||||||||
EMIT | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
EMIT | S | 13/12/2024 | 09.00 | 7 | 09/12/2024 | ||||||||
GIO | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
GIO | S | 13/12/2024 | 09.00 | 4 | 09/12/2024 | ||||||||
PPA | S | 13/12/2024 | 09.00 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
PPA | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 0 | 09/12/2024 | ||||||||
FIN | S(**) | 13/12/2024 | 09.01 | 2 | 09/12/2024 | ||||||||
FIN | S | 13/12/2024 | 09.00 | 9 | 09/12/2024 | ||||||||
M | S | 10/01/2025 | 16.30 | 21 | 03/01/2025 | ||||||||
IM | S | 10/01/2025 | 16.30 | 34 | 03/01/2025 | ||||||||
MM | S | 10/01/2025 | 16.30 | 11 | 03/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 10/01/2025 | 16.30 | 15 | 03/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 10/01/2025 | 16.30 | 7 | 03/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 10/01/2025 | 16.30 | 9 | 03/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 10/01/2025 | 16.30 | 5 | 03/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 10/01/2025 | 16.30 | 14 | 03/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 10/01/2025 | 16.30 | 18 | 03/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 10/01/2025 | 16.30 | 14 | 03/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 10/01/2025 | 16.30 | 17 | 03/01/2025 | ||||||||
M | S | 27/01/2025 | 09.00 | 8 | 21/01/2025 | ||||||||
IM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 3 | 21/01/2025 | ||||||||
MM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 2 | 21/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
CLELI | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 27/01/2025 | 09.00 | 1 | 21/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 27/01/2025 | 09.00 | 1 | 21/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 27/01/2025 | 09.00 | 2 | 21/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 27/01/2025 | 09.00 | 1 | 21/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 27/01/2025 | 09.00 | 4 | 21/01/2025 | ||||||||
M | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
IM | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
MM | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
AFC | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
CLELI | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
ACME | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
EMIT | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
GIO | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
PPA | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
FIN | S | 10/03/2025 | 11.30 | 0 | 04/03/2025 | ||||||||
M | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
IM | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
MM | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
AFC | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
CLELI | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
ACME | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
EMIT | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
GIO | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
PPA | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
FIN | S | 21/05/2025 | 09.00 | 0 | 15/05/2025 | ||||||||
M | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
IM | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
MM | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
AFC | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
CLELI | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
ACME | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
EMIT | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
GIO | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
PPA | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
FIN | S | 09/06/2025 | 16.30 | 0 | 03/06/2025 | ||||||||
M | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
IM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
MM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
AFC | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
CLELI | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
ACME | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
EMIT | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
GIO | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
PPA | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
FIN | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |