20803 - HERITAGE, MUSEUMS, AND COMMUNITIES ENGAGEMENT
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 2 | 11/12/2024 | ||||||||
M | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
IM | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
MM | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
AFC | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLELI | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
ACME | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 10 | 11/12/2024 | ||||||||
DES-ESS | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
EMIT | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
GIO | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
DSBA | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
PPA | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
FIN | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
AI | S(**) | 17/12/2024 | 09.00 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLMG | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
M | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
IM | S | 09/01/2025 | 14.00 | 9 | 02/01/2025 | ||||||||
MM | S | 09/01/2025 | 14.00 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 09/01/2025 | 14.00 | 11 | 02/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 09/01/2025 | 14.00 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
AI | S | 09/01/2025 | 14.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
M | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
IM | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
MM | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
AFC | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLELI | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
ACME | S | 24/01/2025 | 14.00 | 1 | 20/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
EMIT | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
GIO | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
DSBA | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
PPA | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
FIN | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
AI | S | 24/01/2025 | 14.00 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLMG | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
M | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
IM | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
MM | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
AFC | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
CLELI | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
ACME | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
EMIT | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
GIO | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
DSBA | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
PPA | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
FIN | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 | ||||||||
AI | S | 05/09/2025 | 09.00 | 0 | 01/09/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |