20969 - MACHINE LEARNING AND CAUSAL INFERENCE FOR MARKETING DECISIONS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
M | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
IM | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
MM | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
AFC | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
CLELI | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
ACME | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
EMIT | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
GIO | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
DSBA | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
PPA | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
FIN | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
AI | S | 20/05/2025 | 16.30 | 0 | 14/05/2025 | ||||||||
CLMG | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
M | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
IM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
MM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
AFC | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLELI | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
ACME | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
EMIT | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
GIO | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
DSBA | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
PPA | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
FIN | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
AI | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLMG | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
M | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
IM | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
MM | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
AFC | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
CLELI | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
ACME | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
EMIT | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
GIO | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
DSBA | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
PPA | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
FIN | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 | ||||||||
AI | S | 27/08/2025 | 16.30 | 0 | 21/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |