30015 - MARKETING
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S | 08/01/2025 | 14.00 | 173 | 01/01/2025 | ||||||||
CLEACC | PI | 20/01/2025 | 09.00 | 0 | 14/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 20/01/2025 | 09.00 | 0 | 14/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 21/01/2025 | 14.00 | 2 | 15/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 21/01/2025 | 14.01 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 21/01/2025 | 14.00 | 10 | 15/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 21/01/2025 | 14.01 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
BAI | S | 21/01/2025 | 14.00 | 0 | 15/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 69 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 19/05/2025 | 09.00 | 0 | 13/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 19/05/2025 | 09.00 | 0 | 13/05/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 18/06/2025 | 09.00 | 0 | 12/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 18/06/2025 | 09.00 | 0 | 12/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 26/06/2025 | 09.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 26/06/2025 | 14.00 | 0 | 20/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
CLEF | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 29/08/2025 | 09.01 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 29/08/2025 | 09.01 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 11.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |