30154 - TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEF | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 19/12/2024 | 14.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
CLEF | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 09/01/2025 | 09.00 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 27/01/2025 | 09.01 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
WBB | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 27/01/2025 | 09.01 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 27/01/2025 | 09.00 | 0 | 21/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 16/05/2025 | 09.00 | 0 | 12/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 16/05/2025 | 09.00 | 0 | 12/05/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 04/06/2025 | 14.00 | 0 | 28/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/06/2025 | 14.00 | 0 | 28/05/2025 | ||||||||
CLEF | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
WBB | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BIEF | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BIEM | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BIG | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
BAI | S | 07/07/2025 | 14.00 | 0 | 01/07/2025 | ||||||||
CLEF | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 28/08/2025 | 11.31 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 28/08/2025 | 11.31 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 28/08/2025 | 11.30 | 0 | 22/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |