30193 - MANAGEMENT OF INTERNATIONAL AND SUPRANATIONAL ORGANIZATIONS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | CLEAM | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 22 | 12/12/2023 | |
![]() | CLEF | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 0 | 12/12/2023 | |
![]() | CLEACC | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 0 | 12/12/2023 | |
![]() | BESS-CLES | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 1 | 12/12/2023 | |
![]() | WBB | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 0 | 12/12/2023 | |
![]() | BIEF | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 2 | 12/12/2023 | |
![]() | BIEM | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 1 | 12/12/2023 | |
![]() | BEMACS | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 0 | 12/12/2023 | |
![]() | BAI | S(**) | 18/12/2023 | 11.30 | 0 | 12/12/2023 | |
CLEAM | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 1 | 11/01/2024 | ||
![]() | CLEAM | S | 17/01/2024 | 16.30 | 1 | 11/01/2024 | |
CLEF | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | CLEF | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
CLEACC | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | CLEACC | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
BESS-CLES | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | BESS-CLES | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
WBB | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | WBB | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
BIEF | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | BIEF | S | 17/01/2024 | 16.30 | 1 | 11/01/2024 | |
![]() | BIEM | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
BIEM | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 1 | 11/01/2024 | ||
![]() | BEMACS | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
BEMACS | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 1 | 11/01/2024 | ||
BAI | PI | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | ||
![]() | BAI | S | 17/01/2024 | 16.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 31/01/2024 | 16.30 | 1 | 25/01/2024 | |
![]() | CLEF | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | CLEACC | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | WBB | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BIEF | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BIEM | S | 31/01/2024 | 16.30 | 1 | 25/01/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BAI | S | 31/01/2024 | 16.30 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | CLEF | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | CLEACC | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | WBB | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | BIEF | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | BIEM | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | BAI | S | 03/07/2024 | 11.30 | 0 | 27/06/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | CLEF | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | CLEACC | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | WBB | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | BIEF | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | BIEM | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 | |
![]() | BAI | S | 03/09/2024 | 11.30 | 0 | 28/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |