30221 - MANAGEMENT OF FASHION COMPANIES
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 138 | 10/12/2024 | ||||||||
CLEF | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 2 | 10/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||||||||
CLEAM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 8 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 09/01/2025 | 16.30 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 09/01/2025 | 16.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 09/01/2025 | 16.30 | 1 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 23/01/2025 | 16.30 | 2 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 23/01/2025 | 16.30 | 1 | 17/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 23/01/2025 | 16.31 | 1 | 17/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 23/01/2025 | 16.31 | 0 | 17/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
CLEF | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
WBB | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BIEF | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BIG | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
BAI | S | 29/05/2025 | 16.30 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
WBB | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 16/06/2025 | 16.30 | 0 | 10/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 01/07/2025 | 16.30 | 0 | 25/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEMF | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 16.30 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 16.31 | 0 | 29/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |