30492 - ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUSINESS STARTUP
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 56 | 04/12/2024 | ||||||||
CLEF | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 6 | 04/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 2 | 04/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 10/12/2024 | 16.30 | 0 | 04/12/2024 | ||||||||
CLEAM | S | 16/01/2025 | 11.30 | 29 | 10/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 16/01/2025 | 11.30 | 3 | 10/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 16/01/2025 | 11.30 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 16/01/2025 | 11.30 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 16/01/2025 | 11.30 | 2 | 10/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 16/01/2025 | 11.30 | 4 | 10/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 16/01/2025 | 11.30 | 9 | 10/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 16/01/2025 | 11.30 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 16/01/2025 | 11.30 | 3 | 10/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 16/01/2025 | 11.30 | 1 | 10/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
CLEF | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
WBB | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BIEF | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BIEM | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BIG | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
BAI | S | 08/07/2025 | 16.30 | 0 | 02/07/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 26/08/2025 | 16.30 | 0 | 20/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |