30498 - PRINCIPLES OF E-MARKETING AND E-COMMERCE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | |||||||||
![]() | CLEAM | S | 01/09/2022 | 09.01 | 1 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | CLEAM | S | 01/09/2022 | 09.00 | 2 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | CLEF | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
|
|||||||||||||
![]() | CLEF | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | CLEACC | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | CLEACC | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BESS-CLES | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BESS-CLES | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | WBB | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | WBB | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIEF | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIEF | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIEM | S | 01/09/2022 | 09.00 | 1 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIEM | S | 01/09/2022 | 09.01 | 3 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIG | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BIG | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BEMACS | S | 01/09/2022 | 09.00 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
![]() | BEMACS | S | 01/09/2022 | 09.01 | 0 | 26/08/2022 | |||||||
CLEAM | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
CLEF | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
WBB | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BIEF | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BIEM | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BIG | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
BAI | S(**) | 20/12/2022 | 11.30 | 0 | 14/12/2022 | ||||||||
CLEAM | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
CLEF | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
WBB | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BIEF | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BIEM | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BIG | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
BAI | S | 12/01/2023 | 11.30 | 0 | 05/01/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEF | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEF | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
WBB | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
WBB | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIEF | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIEF | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIEM | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIEM | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIG | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BIG | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 02/02/2023 | 16.31 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
BAI | S | 02/02/2023 | 16.30 | 0 | 27/01/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
CLEF | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
WBB | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BIEF | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BIEM | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BIG | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
BAI | S | 18/05/2023 | 16.30 | 0 | 12/05/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
CLEF | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
WBB | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BIEF | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BIEM | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BIG | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
BAI | S | 15/06/2023 | 16.30 | 0 | 09/06/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
CLEF | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
WBB | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BIEF | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BIEM | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BIG | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
BAI | S | 23/06/2023 | 11.30 | 0 | 19/06/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEAM | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEF | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEF | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
CLEACC | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BESS-CLES | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
WBB | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
WBB | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIEF | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIEF | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIEM | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIEM | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIG | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BIG | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BEMACS | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BAI | S | 05/09/2023 | 14.00 | 0 | 30/08/2023 | ||||||||
BAI | S | 05/09/2023 | 14.01 | 0 | 30/08/2023 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |