30498 - PRINCIPLES OF E-MARKETING AND E-COMMERCE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 77 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEF | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 5 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 1 | 11/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 2 | 11/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 17/12/2024 | 11.30 | 0 | 11/12/2024 | ||||||||
CLEAM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 14 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 24/01/2025 | 16.30 | 7 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
WBB | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 24/01/2025 | 16.30 | 1 | 20/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 24/01/2025 | 16.30 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 24/01/2025 | 16.31 | 0 | 20/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEF | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
WBB | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BIEF | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BIG | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
BAI | S | 22/05/2025 | 16.30 | 0 | 16/05/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 27/06/2025 | 11.30 | 0 | 23/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 04/09/2025 | 14.01 | 0 | 29/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |