30602 - CONSUMER INSIGHTS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 22/01/2025 | 11.30 | 0 | 16/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
CLEF | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
WBB | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BIEF | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BIEM | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BIG | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
BAI | S | 26/05/2025 | 16.30 | 0 | 20/05/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
BAI | S | 20/06/2025 | 16.30 | 0 | 16/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
WBB | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |