50285 - DIRITTO PENALE (CORSO PROGREDITO) - FOCUS SU CRIMINALITA' ECONOMICA
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLMG | O | 29/01/2025 | 09.00 | 6 | 23/01/2025 | ||||||||
M | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
IM | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
MM | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
AFC | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLELI | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
ACME | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
DES-ESS | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
EMIT | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
GIO | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
DSBA | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
PPA | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
FIN | O | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||||||||
CLMG | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
M | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
IM | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
MM | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
AFC | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
CLELI | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
ACME | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
DES-ESS | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
EMIT | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
GIO | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
DSBA | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
PPA | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
FIN | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
AI | O | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||||||||
CLMG | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
M | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
IM | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
MM | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
AFC | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
CLELI | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
ACME | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
DES-ESS | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
EMIT | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
GIO | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
DSBA | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
PPA | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
FIN | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
AI | O | 17/06/2025 | 09.00 | 0 | 11/06/2025 | ||||||||
CLMG | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
M | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
IM | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
MM | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
AFC | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
CLELI | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
ACME | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
DES-ESS | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
EMIT | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
GIO | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
DSBA | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
PPA | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
FIN | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||||||||
AI | O | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |