Esame 20137

20137 - STATISTICA AVANZATA PER L'ECONOMIA E LE SCIENZE SOCIALI / ADVANCED STATISTICS FOR ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

Corso di laurea Tipo Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
DES-ESS  S 05/09/2025 14.00 41 01/09/2025
DES-ESS  PI 17/10/2025 14.00 0 13/10/2025
DES-ESS  PI(**) 16/12/2025 14.00 0 10/12/2025
DES-ESS  S(**) 16/12/2025 14.00 0 10/12/2025
ESS  PI(**) 16/12/2025 14.00 0 10/12/2025
ESS  S(**) 16/12/2025 14.00 0 10/12/2025
DES-ESS  PI 16/01/2026 14.00 0 12/01/2026
DES-ESS  S 16/01/2026 14.00 0 12/01/2026
ESS  PI 16/01/2026 14.00 0 12/01/2026
ESS  S 16/01/2026 14.00 0 12/01/2026
DES-ESS  PI 03/02/2026 14.00 0 28/01/2026
DES-ESS  S 03/02/2026 14.00 0 28/01/2026
ESS  PI 03/02/2026 14.00 0 28/01/2026
ESS  S 03/02/2026 14.00 0 28/01/2026
DES-ESS  S 04/09/2026 14.00 0 31/08/2026

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame generale scritto
O =  Esame generale orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.