20214 - FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
FIN | S(**) | 10/12/2024 | 14.00 | 6 | 04/12/2024 | ||
CLEFIN-FINANCE | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
FIN | S | 07/01/2025 | 14.00 | 23 | 01/01/2025 | ||
FIN | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 25 | 01/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | PI | 27/01/2025 | 14.00 | 0 | 21/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 27/01/2025 | 14.00 | 0 | 21/01/2025 | ||
FIN | S | 27/01/2025 | 14.00 | 3 | 21/01/2025 | ||
FIN | PI | 27/01/2025 | 14.00 | 6 | 21/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 | ||
FIN | S | 29/08/2025 | 09.00 | 0 | 25/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |