20278 - PROJECT MANAGEMENT AND FUNDING OF INTERNATIONAL PROGRAMS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
M | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
IM | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
MM | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
AFC | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
CLAPI | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
CLELI | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
ACME | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
DES-ESS | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
EMIT | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
GIO | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
DSBA | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
PPA | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
FIN | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
TS | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
AI | S | 19/05/2025 | 11.30 | 0 | 13/05/2025 | ||
CLMG | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
M | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
IM | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
MM | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
AFC | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
CLAPI | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
CLELI | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
ACME | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
DES-ESS | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
EMIT | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
GIO | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
DSBA | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
PPA | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
FIN | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
TS | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
AI | S | 18/06/2025 | 11.30 | 0 | 12/06/2025 | ||
CLMG | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
M | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
IM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
MM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
AFC | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLAPI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLELI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
ACME | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
EMIT | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
GIO | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
DSBA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
PPA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
FIN | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
TS | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
AI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |