20372 - LINGUA FRANCESE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | M | S | 05/06/2023 | 09.00 | 42 | 29/05/2023 | |
![]() | IM | S | 05/06/2023 | 09.00 | 15 | 29/05/2023 | |
![]() | MM | S | 05/06/2023 | 09.00 | 36 | 29/05/2023 | |
![]() | AFC | S | 05/06/2023 | 09.00 | 35 | 29/05/2023 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 05/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/05/2023 | |
![]() | CLELI | S | 05/06/2023 | 09.00 | 13 | 29/05/2023 | |
![]() | ACME | S | 05/06/2023 | 09.00 | 6 | 29/05/2023 | |
![]() | DES-ESS | S | 05/06/2023 | 09.00 | 13 | 29/05/2023 | |
![]() | EMIT | S | 05/06/2023 | 09.00 | 6 | 29/05/2023 | |
![]() | GIO | S | 05/06/2023 | 09.00 | 4 | 29/05/2023 | |
![]() | DSBA | S | 05/06/2023 | 09.00 | 4 | 29/05/2023 | |
![]() | PPA | S | 05/06/2023 | 09.00 | 5 | 29/05/2023 | |
![]() | FIN | S | 05/06/2023 | 09.00 | 21 | 29/05/2023 | |
![]() | CYBER | S | 05/06/2023 | 09.00 | 6 | 29/05/2023 | |
![]() | M | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | IM | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | MM | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | AFC | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CLELI | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | ACME | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | DES-ESS | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | EMIT | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | GIO | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | DSBA | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | PPA | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | FIN | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CYBER | O | 13/06/2023 | 09.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | M | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | IM | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | MM | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | AFC | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | CLELI | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | ACME | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | DES-ESS | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | EMIT | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | GIO | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | DSBA | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | PPA | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | FIN | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | CYBER | S | 28/08/2023 | 09.00 | 0 | 22/08/2023 | |
![]() | M | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | IM | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | MM | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | AFC | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CLELI | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | ACME | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | DES-ESS | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | EMIT | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | GIO | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | DSBA | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | PPA | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | FIN | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 | |
![]() | CYBER | O | 02/09/2023 | 13.00 | 0 | 29/09/2022 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |