20372 - LINGUA FRANCESE
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | M | S | 14/12/2023 | 09.00 | 73 | 06/12/2023 | |
![]() | IM | S | 14/12/2023 | 09.00 | 24 | 06/12/2023 | |
![]() | MM | S | 14/12/2023 | 09.00 | 69 | 06/12/2023 | |
![]() | AFC | S | 14/12/2023 | 09.00 | 50 | 06/12/2023 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 14/12/2023 | 09.00 | 0 | 06/12/2023 | |
![]() | CLELI | S | 14/12/2023 | 09.00 | 23 | 06/12/2023 | |
![]() | ACME | S | 14/12/2023 | 09.00 | 16 | 06/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S | 14/12/2023 | 09.00 | 31 | 06/12/2023 | |
![]() | EMIT | S | 14/12/2023 | 09.00 | 3 | 06/12/2023 | |
![]() | GIO | S | 14/12/2023 | 09.00 | 12 | 06/12/2023 | |
![]() | DSBA | S | 14/12/2023 | 09.00 | 11 | 06/12/2023 | |
![]() | PPA | S | 14/12/2023 | 09.00 | 11 | 06/12/2023 | |
![]() | FIN | S | 14/12/2023 | 09.00 | 38 | 06/12/2023 | |
![]() | CYBER | S | 14/12/2023 | 09.00 | 14 | 06/12/2023 | |
![]() | TS | S | 14/12/2023 | 09.00 | 6 | 06/12/2023 | |
![]() | M | S | 16/01/2024 | 09.00 | 11 | 10/01/2024 | |
![]() | IM | S | 16/01/2024 | 09.00 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | MM | S | 16/01/2024 | 09.00 | 4 | 10/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 16/01/2024 | 09.00 | 5 | 10/01/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 16/01/2024 | 09.00 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 16/01/2024 | 09.00 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 16/01/2024 | 09.00 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 16/01/2024 | 09.00 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 16/01/2024 | 09.00 | 2 | 10/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 16/01/2024 | 09.00 | 4 | 10/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 16/01/2024 | 09.00 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 16/01/2024 | 09.00 | 1 | 10/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 16/01/2024 | 09.00 | 6 | 10/01/2024 | |
![]() | CYBER | S | 16/01/2024 | 09.00 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | TS | S | 16/01/2024 | 09.00 | 0 | 10/01/2024 | |
![]() | M | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | IM | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | MM | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | AFC | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | CLELI | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | ACME | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | EMIT | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | GIO | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | DSBA | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | PPA | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | FIN | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | CYBER | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | TS | S | 11/03/2024 | 09.00 | 0 | 05/03/2024 | |
![]() | M | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | IM | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | MM | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | AFC | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | CLELI | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | ACME | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | EMIT | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | GIO | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | DSBA | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | PPA | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | FIN | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | CYBER | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | TS | S | 03/06/2024 | 09.00 | 0 | 28/05/2024 | |
![]() | M | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | IM | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | MM | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | AFC | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | CLELI | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | ACME | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | EMIT | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | GIO | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | DSBA | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | PPA | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | FIN | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | CYBER | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 | |
![]() | TS | S | 29/08/2024 | 11.30 | 0 | 23/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |