20532 - MACROECONOMETRICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 2 | 10/12/2024 | ||
M | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
IM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
MM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AFC | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLELI | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
ACME | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DES-ESS | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
EMIT | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
GIO | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DSBA | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
PPA | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
FIN | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AI | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLMG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
M | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
IM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
MM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
AFC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLELI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
ACME | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 4 | 02/01/2025 | ||
EMIT | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
GIO | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DSBA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
PPA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
FIN | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
AI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLMG | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
M | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
IM | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
MM | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
AFC | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLELI | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
ACME | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
EMIT | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
GIO | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
DSBA | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
PPA | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
FIN | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
AI | S | 28/01/2025 | 11.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLMG | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
M | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
IM | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
MM | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
AFC | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
CLELI | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
ACME | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
EMIT | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
GIO | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
DSBA | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
PPA | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
FIN | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
AI | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |