20576 - BANK AND FINTECH: VISION AND STRATEGY
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 7 | 05/12/2024 | ||
M | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 1 | 05/12/2024 | ||
IM | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
MM | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
AFC | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
CLELI | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
ACME | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
DES-ESS | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
EMIT | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
GIO | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
DSBA | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
PPA | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
FIN | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
CYBER | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
AI | S(**) | 11/12/2024 | 11.30 | 0 | 05/12/2024 | ||
CLMG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
M | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
IM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
MM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
AFC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLELI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
ACME | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
EMIT | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
GIO | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DSBA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||
PPA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
FIN | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
CYBER | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
AI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLMG | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
M | S | 23/01/2025 | 11.30 | 1 | 17/01/2025 | ||
IM | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
MM | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
AFC | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
CLELI | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
ACME | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
EMIT | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
GIO | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
DSBA | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
PPA | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
FIN | S | 23/01/2025 | 11.30 | 1 | 17/01/2025 | ||
CYBER | S | 23/01/2025 | 11.30 | 1 | 17/01/2025 | ||
AI | S | 23/01/2025 | 11.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
CLMG | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
M | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
IM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
MM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
AFC | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLELI | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
ACME | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
EMIT | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
GIO | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
DSBA | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
PPA | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
FIN | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CYBER | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
AI | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |