Esame 20629

20629 - EMPIRICAL INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MARKET DESIGN

 

Corso di laurea Tipo   Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
  CLMG S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  M S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  IM S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  MM S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  AFC S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  CLEFIN-FINANCE S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  CLELI S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  ACME S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  DES-ESS S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  EMIT S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  GIO S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  DSBA S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  PPA S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  FIN S   06/09/2024 16.30 0 02/09/2024
  CLMG PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  M PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  IM PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  MM PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  AFC PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  CLEFIN-FINANCE PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  CLELI PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  ACME PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  DES-ESS PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  EMIT PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  GIO PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  DSBA PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  PPA PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  FIN PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  AI PI   30/10/2024 16.30 0 24/10/2024
  CLMG S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  M S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  IM S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  MM S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  AFC S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  CLELI S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  ACME S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  DES-ESS S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  EMIT S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  GIO S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  DSBA S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  PPA S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  FIN S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  AI S(**)   09/12/2024 16.30 0 03/12/2024
  CLMG S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLMG PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  M PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  M S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  IM PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  IM S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  MM PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  MM S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  AFC PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  AFC S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLEFIN-FINANCE PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLEFIN-FINANCE S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLELI PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLELI S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  ACME PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  ACME S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  DES-ESS PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  DES-ESS S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  EMIT PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  EMIT S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  GIO PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  GIO S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  DSBA PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  DSBA S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  PPA PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  PPA S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  FIN PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  FIN S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  AI PI   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  AI S   13/01/2025 16.30 0 07/01/2025
  CLMG PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLMG S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  M PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  M S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  IM PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  IM S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  MM PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  MM S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  AFC PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  AFC S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLEFIN-FINANCE PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLEFIN-FINANCE S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLELI PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLELI S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  ACME PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  ACME S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  DES-ESS PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  DES-ESS S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  EMIT PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  EMIT S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  GIO PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  GIO S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  DSBA PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  DSBA S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  PPA PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  PPA S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  FIN PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  FIN S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  AI PI   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  AI S   27/01/2025 11.30 0 21/01/2025
  CLMG S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  M S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  IM S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  MM S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  AFC S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  CLEFIN-FINANCE S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  CLELI S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  ACME S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  DES-ESS S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  EMIT S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  GIO S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  DSBA S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  PPA S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  FIN S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025
  AI S   05/09/2025 16.30 0 01/09/2025

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame Scritto
O =  Esame Orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.