20631 - PRICING ANALYTICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | CLMG | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | M | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | IM | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | MM | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | AFC | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | CLELI | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | ACME | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | DES-ESS | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | EMIT | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | GIO | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | DSBA | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | PPA | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | FIN | S(**) | 13/12/2023 | 16.30 | 0 | 05/12/2023 | |
![]() | CLMG | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | M | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | IM | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | MM | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 17/01/2024 | 11.30 | 0 | 11/01/2024 | |
![]() | CLMG | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | M | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | IM | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | MM | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | AFC | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | CLEFIN-FINANCE | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | CLELI | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | ACME | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | DES-ESS | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | EMIT | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | GIO | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | DSBA | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | PPA | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | FIN | S | 01/02/2024 | 11.30 | 0 | 26/01/2024 | |
![]() | CLMG | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | |
M | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
IM | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
MM | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
AFC | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
CLEFIN-FINANCE | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
CLELI | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
ACME | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
DES-ESS | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
EMIT | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
GIO | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
DSBA | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
PPA | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 | ||
FIN | S | 03/09/2024 | 16.30 | 0 | 28/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |