20762 - FINANCIAL AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLMG | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 1 | 10/12/2024 | ||
M | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 1 | 10/12/2024 | ||
M | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
IM | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
IM | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
MM | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
MM | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AFC | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AFC | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLELI | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLELI | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
ACME | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
ACME | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DES-ESS | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DES-ESS | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
EMIT | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
EMIT | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
GIO | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
GIO | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DSBA | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
DSBA | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
PPA | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
PPA | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
FIN | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
FIN | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 1 | 10/12/2024 | ||
TS | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
TS | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AI | PI(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
AI | S(**) | 16/12/2024 | 16.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLMG | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLMG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
M | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 3 | 02/01/2025 | ||
M | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
IM | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
IM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
MM | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
MM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
AFC | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||
AFC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLELI | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLELI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
ACME | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
ACME | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DES-ESS | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
EMIT | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
EMIT | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
GIO | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
GIO | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DSBA | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
DSBA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
PPA | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
PPA | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
FIN | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
FIN | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
TS | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
TS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 3 | 02/01/2025 | ||
AI | PI | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
AI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLMG | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
M | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
IM | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
MM | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
AFC | S | 23/01/2025 | 16.30 | 2 | 17/01/2025 | ||
CLELI | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
ACME | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
DES-ESS | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
EMIT | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
GIO | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
DSBA | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
PPA | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
FIN | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
TS | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
AI | S | 23/01/2025 | 16.30 | 0 | 17/01/2025 | ||
CLMG | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
M | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
IM | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
MM | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
AFC | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLELI | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
ACME | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
EMIT | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
GIO | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
DSBA | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
PPA | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
FIN | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
TS | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
AI | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |