20968 - ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE BANCHE E DELLE ASSICURAZIONI
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | |
ACME | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
AFC | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
AI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
CLELI | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
CLMG | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
DES-ESS | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
DSBA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
EMIT | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
FIN | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
GIO | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
IM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
M | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
MM | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
PPA | S | 01/09/2025 | 11.30 | 0 | 26/08/2025 | |
ACME | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
AFC | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
AI | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
CLELI | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
CLMG | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
DES-ESS | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
DSBA | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
EMIT | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
ESS | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
FIN | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
GIO | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
IM | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
M | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
MM | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
PPA | PI | 21/10/2025 | 11.30 | 0 | 15/10/2025 | |
ACME | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
ACME | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
AFC | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
AFC | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
AI | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
AI | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
CLELI | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
CLELI | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
CLMG | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
CLMG | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
DES-ESS | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
DES-ESS | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
DSBA | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
DSBA | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
EMIT | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
EMIT | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
ESS | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
ESS | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
FIN | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
FIN | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
GIO | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
GIO | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
IM | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
IM | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
M | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
M | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
MM | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
MM | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
PPA | PI(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
PPA | S(**) | 09/12/2025 | 16.30 | 0 | 02/12/2025 | |
ACME | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
ACME | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
AFC | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
AFC | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
AI | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
AI | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLELI | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLELI | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLMG | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
CLMG | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
DES-ESS | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
DES-ESS | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
DSBA | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
DSBA | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
EMIT | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
EMIT | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
ESS | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
ESS | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
FIN | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
FIN | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
GIO | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
GIO | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
IM | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
IM | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
M | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
M | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
MM | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
MM | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
PPA | PI | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
PPA | S | 09/01/2026 | 16.30 | 0 | 04/01/2026 | |
ACME | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
AFC | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
AI | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
CLELI | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
CLMG | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
DES-ESS | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
DSBA | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
EMIT | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
ESS | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
FIN | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
GIO | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
IM | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
M | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
MM | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
PPA | S | 27/01/2026 | 11.30 | 0 | 21/01/2026 | |
ACME | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
AFC | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
AI | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
CLELI | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
CLMG | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
DES-ESS | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
DSBA | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
EMIT | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
ESS | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
FIN | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
GIO | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
IM | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
M | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
MM | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 | |
PPA | S | 31/08/2026 | 11.30 | 0 | 25/08/2026 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |