20971 - INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLMG | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
M | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
IM | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
MM | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
AFC | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
CLELI | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
ACME | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
DES-ESS | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
EMIT | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
GIO | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
DSBA | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
PPA | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
FIN | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
AI | S | 26/05/2025 | 11.30 | 0 | 20/05/2025 | ||
CLMG | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
M | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
IM | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
MM | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
AFC | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
CLELI | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
ACME | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
DES-ESS | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
EMIT | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
GIO | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
DSBA | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
PPA | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
FIN | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
AI | S | 12/06/2025 | 16.30 | 0 | 06/06/2025 | ||
CLMG | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
M | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
IM | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
MM | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
AFC | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLELI | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
ACME | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
DES-ESS | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
EMIT | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
GIO | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
DSBA | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
PPA | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
FIN | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
AI | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |