30001 - STATISTICA / STATISTICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLEF | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BIEF | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 2 | 10/12/2024 | ||
BIEM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 1 | 10/12/2024 | ||
CLEACC | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEACC | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEAM | S | 08/01/2025 | 09.00 | 104 | 01/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 126 | 01/01/2025 | ||
CLEF | S | 08/01/2025 | 09.00 | 34 | 01/01/2025 | ||
CLEF | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 36 | 01/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 08/01/2025 | 09.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEMF | S | 08/01/2025 | 09.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEF | S | 08/01/2025 | 09.00 | 31 | 01/01/2025 | ||
BIEF | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 33 | 01/01/2025 | ||
BIEM | PI | 08/01/2025 | 09.00 | 61 | 01/01/2025 | ||
BIEM | S | 08/01/2025 | 09.00 | 67 | 01/01/2025 | ||
CLEACC | PI | 27/01/2025 | 14.00 | 0 | 21/01/2025 | ||
CLEACC | S | 27/01/2025 | 14.00 | 0 | 21/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 16 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 09.00 | 25 | 23/01/2025 | ||
CLEF | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 2 | 23/01/2025 | ||
CLEF | S | 29/01/2025 | 09.00 | 6 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEMF | S | 29/01/2025 | 09.00 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEF | S | 29/01/2025 | 09.00 | 9 | 23/01/2025 | ||
BIEF | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 10 | 23/01/2025 | ||
BIEM | PI | 29/01/2025 | 09.00 | 14 | 23/01/2025 | ||
BIEM | S | 29/01/2025 | 09.00 | 18 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 27/06/2025 | 14.00 | 0 | 23/06/2025 | ||
CLEAM | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
CLEF | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEMF | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEF | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEM | S | 04/07/2025 | 14.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
CLEACC | S | 01/09/2025 | 14.00 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLEAM | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEF | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEMF | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEF | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEM | S | 02/09/2025 | 14.00 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |