30007 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO / MANAGERIAL ACCOUNTING
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEF | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEF | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEMF | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEF | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEF | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIEM | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 1 | 01/01/2025 | ||
BIEM | S | 07/01/2025 | 14.00 | 3 | 01/01/2025 | ||
BIG | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BIG | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BEMACS | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BEMACS | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BAI | PI | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
BAI | S | 07/01/2025 | 14.00 | 0 | 01/01/2025 | ||
CLEACC | PI | 10/01/2025 | 14.00 | 1 | 03/01/2025 | ||
CLEACC | S | 10/01/2025 | 14.00 | 12 | 03/01/2025 | ||
CLEAM | S | 22/01/2025 | 09.00 | 37 | 16/01/2025 | ||
CLEF | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
CLEF | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEMF | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEF | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEF | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEM | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIEM | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIG | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BIG | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BEMACS | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BEMACS | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BAI | PI | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
BAI | S | 23/01/2025 | 14.00 | 0 | 17/01/2025 | ||
CLEACC | PI | 29/01/2025 | 14.00 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 14.00 | 2 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 14/03/2025 | 14.00 | 0 | 10/03/2025 | ||
CLEAM | PI | 23/05/2025 | 14.00 | 0 | 19/05/2025 | ||
CLEAM | S | 23/05/2025 | 14.00 | 0 | 19/05/2025 | ||
CLEAM | PI | 13/06/2025 | 14.00 | 0 | 09/06/2025 | ||
CLEAM | S | 13/06/2025 | 14.00 | 0 | 09/06/2025 | ||
CLEF | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
CLEACC | S | 24/06/2025 | 14.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BIEMF | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BIEF | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BIEM | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BIG | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BEMACS | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
BAI | S | 24/06/2025 | 09.00 | 0 | 18/06/2025 | ||
CLEF | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BIEMF | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BIEF | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BIEM | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BIG | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BEMACS | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
BAI | S | 01/09/2025 | 16.30 | 0 | 26/08/2025 | ||
CLEACC | S | 02/09/2025 | 09.00 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEAM | S | 03/09/2025 | 14.00 | 0 | 28/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |