Esame 30024

30024 - ANALISI DI BILANCIO / FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS

 

Corso di laurea Tipo Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
BIEM  S 01/09/2026 09.00 0 26/08/2026
BIEMF  S 01/09/2026 09.00 0 26/08/2026
CLEF  S 01/09/2026 09.00 13 26/08/2026
BIEF  S(**) 10/12/2026 09.00 0 02/12/2026
BIEM  S(**) 10/12/2026 09.00 0 02/12/2026
BIEF  S 18/01/2027 14.00 0 12/01/2027
BIEM  S 18/01/2027 14.00 0 12/01/2027
BIEMF  S 18/01/2027 14.00 0 12/01/2027
CLEF  S 18/01/2027 14.00 0 12/01/2027
BIEF  S 01/02/2027 14.00 0 26/01/2027
BIEM  S 01/02/2027 14.00 0 26/01/2027
BIEMF  S 01/02/2027 14.00 0 26/01/2027
CLEF  S 01/02/2027 14.00 0 26/01/2027
BIEF  S 06/07/2027 14.00 0 30/06/2027
BIEM  S 06/07/2027 14.00 0 30/06/2027
BIEMF  S 06/07/2027 14.00 0 30/06/2027
CLEF  S 06/07/2027 14.00 0 30/06/2027
BIEF  S 27/08/2027 09.00 0 23/08/2027
BIEM  S 27/08/2027 09.00 0 23/08/2027
BIEMF  S 27/08/2027 09.00 0 23/08/2027
CLEF  S 27/08/2027 09.00 0 23/08/2027

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame generale scritto
O =  Esame generale orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.