Esame 30024

30024 - ANALISI DI BILANCIO / FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS

 

Corso di laurea Tipo   Data Ora N. iscrizioni Scadenza iscrizione
  CLEF S(**)   10/12/2024 14.00 45 04/12/2024
  BIEM S(**)   10/12/2024 14.00 0 04/12/2024
  CLEF S   16/01/2025 14.00 21 10/01/2025
  BIEMF S   16/01/2025 14.00 0 10/01/2025
  BIEM S   16/01/2025 14.00 0 10/01/2025
  CLEF S   30/01/2025 14.00 6 24/01/2025
  BIEMF S   30/01/2025 14.00 0 24/01/2025
  BIEM S   30/01/2025 14.00 0 24/01/2025
  CLEF S   02/07/2025 14.00 0 26/06/2025
  BIEMF S   02/07/2025 14.00 0 26/06/2025
  BIEM S   02/07/2025 14.00 0 26/06/2025
  CLEF S   02/09/2025 09.00 0 27/08/2025
  BIEMF S   02/09/2025 09.00 0 27/08/2025
  BIEM S   02/09/2025 09.00 0 27/08/2025

Legenda:
PI =  Prova Parziale
S =  Esame generale scritto
O =  Esame generale orale
(**) Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente.
N.B. Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi)
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami.