30065 - ECONOMIA - MODULO 1 (MICROECONOMIA) / ECONOMICS - MODULE 1 (MICROECONOMICS)
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | PI(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 1 | 11/12/2024 | ||
CLEAM | S(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 2 | 11/12/2024 | ||
BIEF | PI(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 0 | 11/12/2024 | ||
BIEF | S(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 2 | 11/12/2024 | ||
BIEM | PI(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 1 | 11/12/2024 | ||
BIEM | S(**) | 17/12/2024 | 14.00 | 1 | 11/12/2024 | ||
CLEAM | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 77 | 07/01/2025 | ||
CLEAM | S | 13/01/2025 | 09.00 | 108 | 07/01/2025 | ||
CLEF | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 1 | 07/01/2025 | ||
CLEF | S | 13/01/2025 | 09.00 | 2 | 07/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 0 | 07/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 13/01/2025 | 09.00 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIEMF | S | 13/01/2025 | 09.00 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIEF | S | 13/01/2025 | 09.00 | 55 | 07/01/2025 | ||
BIEF | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 59 | 07/01/2025 | ||
BIEM | PI | 13/01/2025 | 09.00 | 74 | 07/01/2025 | ||
BIEM | S | 13/01/2025 | 09.00 | 81 | 07/01/2025 | ||
CLEACC | S | 23/01/2025 | 11.30 | 8 | 17/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 17 | 24/01/2025 | ||
CLEAM | S | 30/01/2025 | 09.00 | 54 | 24/01/2025 | ||
CLEF | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
CLEF | S | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
BIEMF | S | 30/01/2025 | 09.00 | 0 | 24/01/2025 | ||
BIEF | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 26 | 24/01/2025 | ||
BIEF | S | 30/01/2025 | 09.00 | 27 | 24/01/2025 | ||
BIEM | PI | 30/01/2025 | 09.00 | 35 | 24/01/2025 | ||
BIEM | S | 30/01/2025 | 09.00 | 54 | 24/01/2025 | ||
CLEACC | PI | 10/03/2025 | 14.00 | 0 | 04/03/2025 | ||
CLEACC | PI | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||
CLEACC | S | 29/05/2025 | 09.00 | 0 | 23/05/2025 | ||
CLEACC | PI | 13/06/2025 | 14.00 | 0 | 09/06/2025 | ||
CLEACC | S | 13/06/2025 | 14.00 | 0 | 09/06/2025 | ||
CLEAM | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
CLEF | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEMF | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEF | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
BIEM | S | 04/07/2025 | 09.00 | 0 | 30/06/2025 | ||
CLEAM | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
CLEF | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
CLEACC | S | 04/09/2025 | 14.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
BIEMF | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
BIEF | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 | ||
BIEM | S | 04/09/2025 | 09.00 | 0 | 29/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |