30172 - FINANCIAL MACROECONOMICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 1 | 12/12/2024 | ||
CLEAM | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 7 | 12/12/2024 | ||
CLEF | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
CLEF | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
CLEACC | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
CLEACC | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BESS-CLES | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BESS-CLES | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
WBB | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
WBB | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIEF | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIEF | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIEM | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIEM | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIG | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BIG | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BEMACS | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BEMACS | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BAI | PI(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
BAI | S(**) | 18/12/2024 | 16.30 | 0 | 12/12/2024 | ||
CLEAM | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 1 | 03/01/2025 | ||
CLEF | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
CLEF | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
CLEACC | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
CLEACC | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEMF | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEMF | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
WBB | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
WBB | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEF | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEF | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEM | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIEM | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIG | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BIG | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BEMACS | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BEMACS | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BAI | PI | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
BAI | S | 10/01/2025 | 11.30 | 0 | 03/01/2025 | ||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEF | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEMF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEMF | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
WBB | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
WBB | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEF | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEM | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIG | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIG | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BEMACS | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BEMACS | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
BAI | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BAI | S | 29/01/2025 | 16.31 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
CLEF | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
CLEACC | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BIEMF | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
WBB | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BIEF | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BIEM | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BIG | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BEMACS | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
BAI | S | 02/07/2025 | 11.30 | 0 | 26/06/2025 | ||
CLEAM | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
CLEAM | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
CLEF | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
CLEF | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
CLEACC | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
CLEACC | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEMF | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEMF | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
WBB | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
WBB | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEF | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEF | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEM | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIEM | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIG | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BIG | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BEMACS | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BEMACS | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 | ||
BAI | S | 29/08/2025 | 16.30 | 0 | 25/08/2025 | ||
BAI | S | 29/08/2025 | 16.31 | 0 | 25/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |