30257 - CORPORATE VALUATION
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
![]() | CLEAM | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 81 | 03/12/2023 | |
![]() | CLEF | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 2 | 03/12/2023 | |
![]() | BESS-CLES | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 2 | 03/12/2023 | |
![]() | WBB | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 0 | 03/12/2023 | |
![]() | BIEF | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 49 | 03/12/2023 | |
![]() | BIEM | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 3 | 03/12/2023 | |
![]() | BIG | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 0 | 03/12/2023 | |
![]() | BEMACS | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 0 | 03/12/2023 | |
![]() | BAI | S(**) | 11/12/2023 | 09.00 | 0 | 03/12/2023 | |
![]() | CLEAM | S | 10/01/2024 | 14.00 | 3 | 04/01/2024 | |
![]() | CLEF | S | 10/01/2024 | 14.00 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 10/01/2024 | 14.00 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | BIEMF | S | 10/01/2024 | 14.00 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | WBB | S | 10/01/2024 | 14.00 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | BIEF | S | 10/01/2024 | 14.00 | 48 | 04/01/2024 | |
![]() | BIEM | S | 10/01/2024 | 14.00 | 1 | 04/01/2024 | |
![]() | BIG | S | 10/01/2024 | 14.00 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 10/01/2024 | 14.00 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | BAI | S | 10/01/2024 | 14.00 | 0 | 04/01/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 31/01/2024 | 14.00 | 4 | 25/01/2024 | |
![]() | CLEF | S | 31/01/2024 | 14.00 | 1 | 25/01/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BIEMF | S | 31/01/2024 | 14.00 | 1 | 25/01/2024 | |
![]() | WBB | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BIEF | S | 31/01/2024 | 14.00 | 15 | 25/01/2024 | |
![]() | BIEM | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BIG | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | BAI | S | 31/01/2024 | 14.00 | 0 | 25/01/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | CLEF | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BIEMF | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | WBB | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BIEF | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BIEM | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BIG | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | BAI | S | 08/07/2024 | 14.00 | 0 | 02/07/2024 | |
![]() | CLEAM | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | CLEF | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BESS-CLES | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BIEMF | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | WBB | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BIEF | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BIEM | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BIG | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BEMACS | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 | |
![]() | BAI | S | 28/08/2024 | 14.00 | 0 | 22/08/2024 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame Scritto |
O | = | Esame Orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |