30296 - GLOBAL SUSTAINABILITY STRATEGY
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||||||||
CLEAM | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 82 | 13/12/2024 | ||||||||
CLEF | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
CLEACC | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BESS-CLES | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
WBB | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BIEF | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 1 | 13/12/2024 | ||||||||
BIEM | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
BIG | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 2 | 13/12/2024 | ||||||||
BEMACS | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 1 | 13/12/2024 | ||||||||
BAI | S(**) | 19/12/2024 | 09.00 | 0 | 13/12/2024 | ||||||||
CLEAM | S | 16/01/2025 | 14.00 | 9 | 10/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 16/01/2025 | 14.00 | 2 | 10/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 16/01/2025 | 14.00 | 6 | 10/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 16/01/2025 | 14.00 | 1 | 10/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 16/01/2025 | 14.00 | 0 | 10/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 30/01/2025 | 14.00 | 3 | 24/01/2025 | ||||||||
CLEF | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
WBB | S | 30/01/2025 | 14.00 | 1 | 24/01/2025 | ||||||||
BIEF | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
BIEM | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
BIG | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
BAI | S | 30/01/2025 | 14.00 | 0 | 24/01/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
CLEF | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
WBB | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BIEF | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BIEM | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BIG | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
BAI | S | 03/07/2025 | 09.00 | 0 | 27/06/2025 | ||||||||
CLEAM | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLEF | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
CLEACC | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BESS-CLES | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
|
|||||||||||||
WBB | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BIEF | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BIEM | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BIG | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BEMACS | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 | ||||||||
BAI | S | 01/09/2025 | 09.00 | 0 | 26/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |