30443 - INTERNATIONAL MACROECONOMICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | |
BAI | S | 03/09/2025 | 11.30 | 0 | 28/08/2025 | |
BEMACS | S | 03/09/2025 | 11.30 | 0 | 28/08/2025 | |
BIEM | S | 03/09/2025 | 11.30 | 13 | 28/08/2025 | |
BIG | S | 03/09/2025 | 11.30 | 0 | 28/08/2025 | |
CLEAM | S | 03/09/2025 | 11.30 | 0 | 28/08/2025 | |
WBB | S | 03/09/2025 | 11.30 | 0 | 28/08/2025 | |
BAI | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 0 | 09/10/2025 | |
BEMACS | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 0 | 09/10/2025 | |
BIEM | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 21 | 09/10/2025 | |
BIG | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 0 | 09/10/2025 | |
CLEAM | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 1 | 09/10/2025 | |
WBB | PI | 15/10/2025 | 09.00 | 0 | 09/10/2025 | |
BAI | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
BEMACS | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
BIEM | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
BIG | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
CLEAM | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
WBB | S(**) | 10/12/2025 | 09.00 | 0 | 03/12/2025 | |
BAI | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
BEMACS | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
BIEM | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
BIG | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
CLEAM | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
WBB | S | 15/01/2026 | 09.00 | 0 | 09/01/2026 | |
BAI | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BAI | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BEMACS | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BEMACS | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BIEM | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BIEM | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BIG | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BIG | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
CLEAM | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
CLEAM | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
WBB | PI | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
WBB | S | 23/01/2026 | 11.30 | 0 | 19/01/2026 | |
BAI | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
BEMACS | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
BIEM | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
BIG | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
CLEAM | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
WBB | S | 09/07/2026 | 09.00 | 0 | 03/07/2026 | |
BAI | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 | |
BEMACS | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 | |
BIEM | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 | |
BIG | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 | |
CLEAM | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 | |
WBB | S | 26/08/2026 | 09.00 | 0 | 20/08/2026 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |