30488 - APPLIED VALUATION ANALYSIS FOR MERGERS AND OTHER BUSINESS COMBINATIONS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 47 | 04/12/2024 | ||
CLEF | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
CLEACC | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
BESS-CLES | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
WBB | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
BIEF | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
BIEM | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 1 | 04/12/2024 | ||
BIG | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
BEMACS | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 1 | 04/12/2024 | ||
BAI | S(**) | 10/12/2024 | 11.30 | 0 | 04/12/2024 | ||
CLEAM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||
CLEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLEACC | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 09/01/2025 | 11.30 | 1 | 02/01/2025 | ||
WBB | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
BIEF | S | 09/01/2025 | 11.30 | 2 | 02/01/2025 | ||
BIEM | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
BIG | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
BEMACS | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
BAI | S | 09/01/2025 | 11.30 | 0 | 02/01/2025 | ||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 16.30 | 1 | 23/01/2025 | ||
WBB | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEF | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEM | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIG | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BEMACS | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BAI | S | 29/01/2025 | 16.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
CLEF | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
CLEACC | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
WBB | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BIEF | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BIEM | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BIG | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BEMACS | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
BAI | S | 30/06/2025 | 11.30 | 0 | 24/06/2025 | ||
CLEAM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEF | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEACC | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
WBB | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEF | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIG | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BEMACS | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BAI | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |