30490 - FISCAL MACROECONOMICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEF | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEACC | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
WBB | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEF | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIEM | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BIG | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BEMACS | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
BAI | S | 29/01/2025 | 11.30 | 0 | 23/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
CLEF | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
CLEACC | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
WBB | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BIEF | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BIEM | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BIG | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BEMACS | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
BAI | PI | 12/03/2025 | 16.30 | 0 | 06/03/2025 | ||
CLEAM | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEAM | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEF | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEF | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEACC | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEACC | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BESS-CLES | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
WBB | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
WBB | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIEF | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIEF | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIEM | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIEM | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIG | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BIG | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BEMACS | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BEMACS | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BAI | PI | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
BAI | S | 20/05/2025 | 11.30 | 0 | 14/05/2025 | ||
CLEAM | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
CLEF | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
CLEACC | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
WBB | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BIEF | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BIEM | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BIG | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BEMACS | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
BAI | S | 11/06/2025 | 11.30 | 0 | 05/06/2025 | ||
CLEAM | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
CLEF | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
CLEACC | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
WBB | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BIEF | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BIEM | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BIG | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BEMACS | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 | ||
BAI | S | 03/09/2025 | 16.30 | 0 | 28/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |