30514 - BIG DATA FOR BUSINESS ANALYTICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
CLEF | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
CLEACC | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
WBB | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BIEF | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BIEM | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BIG | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BEMACS | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
BAI | S | 21/01/2025 | 16.30 | 0 | 15/01/2025 | ||
CLEAM | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
CLEF | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
CLEACC | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BESS-CLES | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
WBB | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BIEF | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BIEM | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BIG | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BEMACS | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
BAI | S | 22/05/2025 | 11.30 | 0 | 16/05/2025 | ||
CLEAM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
CLEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
CLEACC | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
WBB | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BIEF | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BIEM | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BIG | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BEMACS | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
BAI | S | 19/06/2025 | 16.30 | 0 | 13/06/2025 | ||
CLEAM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEF | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEACC | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
WBB | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEF | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEM | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIG | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BEMACS | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BAI | S | 02/09/2025 | 16.30 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |