30588 - FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS FOR COMPANY VALUATION
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEF | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEACC | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
WBB | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIEF | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIEM | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIG | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BEMACS | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BAI | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEAM | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
CLEF | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
CLEACC | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
WBB | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BIEF | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BIEM | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BIG | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BEMACS | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
BAI | PI | 17/03/2025 | 16.30 | 0 | 11/03/2025 | ||
CLEAM | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEAM | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEF | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEF | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEACC | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEACC | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BESS-CLES | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BESS-CLES | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
WBB | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
WBB | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIEF | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIEF | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIEM | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIEM | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIG | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BIG | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BEMACS | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BEMACS | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BAI | PI | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
BAI | S | 27/05/2025 | 16.30 | 0 | 21/05/2025 | ||
CLEAM | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
CLEF | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
CLEACC | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
WBB | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BIEF | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BIEM | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BIG | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BEMACS | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
BAI | S | 17/06/2025 | 16.30 | 0 | 11/06/2025 | ||
CLEAM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
CLEF | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
CLEACC | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
WBB | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BIEF | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BIEM | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BIG | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BEMACS | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 | ||
BAI | S | 28/08/2025 | 16.30 | 0 | 22/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |