30605 - AI APPLICATIONS IN ECONOMICS
Corso di laurea | Tipo | Data | Ora | N. iscrizioni | Scadenza iscrizione | ||
CLEAM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLEF | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLEACC | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BESS-CLES | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
WBB | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BIEF | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BIEM | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BIG | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
BEMACS | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 3 | 10/12/2024 | ||
BAI | S(**) | 16/12/2024 | 11.30 | 0 | 10/12/2024 | ||
CLEAM | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
CLEF | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
CLEACC | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
WBB | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIEF | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIEM | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
BIG | S | 13/01/2025 | 11.30 | 0 | 07/01/2025 | ||
BEMACS | S | 13/01/2025 | 11.30 | 2 | 07/01/2025 | ||
BAI | S | 13/01/2025 | 11.30 | 2 | 07/01/2025 | ||
CLEAM | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEF | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEACC | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BESS-CLES | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
WBB | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIEF | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIEM | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BIG | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BEMACS | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
BAI | S | 28/01/2025 | 16.30 | 0 | 22/01/2025 | ||
CLEAM | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
CLEF | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
CLEACC | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BESS-CLES | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
WBB | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BIEF | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BIEM | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BIG | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BEMACS | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
BAI | S | 25/06/2025 | 16.30 | 0 | 19/06/2025 | ||
CLEAM | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEF | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
CLEACC | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BESS-CLES | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
WBB | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEF | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIEM | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BIG | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BEMACS | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 | ||
BAI | S | 02/09/2025 | 11.30 | 0 | 27/08/2025 |
Legenda: | ||
PI | = | Prova Parziale |
S | = | Esame generale scritto |
O | = | Esame generale orale |
(**) | Appello straordinario dedicato a particolari categorie di studenti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata agli esami della Guida dello studente. | |
N.B. | Gli studenti possono accedere a tutti gli appelli purche' abbiano soddisfatto il requisito della frequenza (devono essere pertanto terminate le lezioni del semestre in cui l'insegnamento e' previsto dal loro piano studi) | |
Per l'accesso alle prove parziali pianificate al termine di ciascun semestre di didattica sono previste limitazioni. Consultare la Guida all'Università > Esami. |